Kurzovní lístek
|
|
Austrálie | 1 AUD | 20,48 CZK |
|
|
Brazílie | 1 BRL | 11,09 CZK |
|
|
Bulharsko | 1 BGN | 12,77 CZK |
|
|
Čína | 1 CNY | 3,03 CZK |
|
|
Dánsko | 1 DKK | 3,36 CZK |
|
|
EMU | 1 EUR | 24,98 CZK |
|
|
Česká republika | 1 CZK | 1,- CZK |
|
|
Filipíny | 100 PHP | 44,99 CZK |
|
|
Hongkong | 1 HKD | 2,47 CZK |
|
|
Chorvatsko | 1 HRK | 3,29 CZK |
|
|
Indonesie | 1000 IDR | 2,13 CZK |
|
|
Izrael | 1 ILS | 5,14 CZK |
|
|
Japonsko | 100 JPY | 24,98 CZK |
|
|
Jihoafrická rep. | 1 ZAR | 2,51 CZK |
|
|
Jižní Korea | 100 KRW | 1,71 CZK |
|
|
Kanada | 1 CAD | 19,18 CZK |
|
|
Litva | 1 LTL | 7,23 CZK |
|
|
Lotyšsko | 1 LVL | 35,72 CZK |
|
|
Maďarsko | 100 HUF | 8,52 CZK |
|
|
Malajsie | 1 MYR | 6,36 CZK |
|
|
Mexiko | 1 MXN | 1,51 CZK |
|
|
MMF | 1 XDR | 29,59 CZK |
|
|
Norsko | 1 NOK | 3,29 CZK |
|
|
Nový Zéland | 1 NZD | 15,89 CZK |
|
|
Polsko | 1 PLN | 5,98 CZK |
|
|
Rumunsko | 1 RON | 5,75 CZK |
|
|
Rusko | 100 RUB | 63,37 CZK |
|
|
Singapur | 1 SGD | 15,32 CZK |
|
|
Švédsko | 1 SEK | 2,84 CZK |
|
|
Švýcarsko | 1 CHF | 20,70 CZK |
|
|
Thajsko | 100 THB | 61,83 CZK |
|
|
Turecko | 1 TRY | 10,85 CZK |
|
|
USA | 1 USD | 19,15 CZK |
|
|
Velká Británie | 1 GBP | 30,16 CZK |
|
|
Indie | 100 INR | 39,04 CZK |


